공모주닷컴

종목 목록

종목명 공모가 청약기간 상장일 증권사
링크솔루션 23,000 05/27~05/28 2025-06-10 신영증권
키스트론 3,600 05/22~05/23 2025-06-02 신한투자증권
신한스팩16호 2,000 05/19~05/20 2025-05-29 신한투자증권
인투셀 17,000 05/13~05/14 2025-05-23 미래에셋증권
달바글로벌 66,300 05/09~05/12 2025-05-22 미래에셋증권
바이오비쥬 9,100 05/08~05/09 2025-05-20 대신증권
이뮨온시아 3,600 05/07~05/08 2025-05-19 한국투자증권
오가노이드사이언스 21,000 04/25~04/28 2025-05-09 한국투자증권
나우로보틱스 6,800 04/24~04/25 2025-05-08 대신증권, 아이엠증권
원일티엔아이 13,500 04/24~04/25 2025-05-09 NH투자증권
로킷헬스케어 11,000 04/23~04/24 2025-05-12 SK증권, KB증권
쎄크 15,000 04/17~04/18 2025-04-28 신영증권
에이유브랜즈 16,000 03/25~03/26 2025-04-03 한국투자증권
케이비제34호기업인수목적 2,000 ~
한국제17호기업인수목적 2,000 ~
아이에이 2,775 ~
에스케이증권제14호기업인수목적 2,000 ~
삼성바이오로직스 1,322,000 ~
뷰노 4,980 ~
큐리언트 14,310 ~
유캐스트 21,000 ~
한화플러스제6호기업인수목적 2,000 ~
아이엠기업인수목적1호 2,000 ~
하나에어로다이내믹스 4,700 ~
영광 14,000 ~