공모주닷컴

종목 목록

종목명 공모가 청약기간 상장일 증권사
스카이랩스 10,000 08/26~08/27 2026-09-04 한국투자증권
니어스랩 41,200 08/12~08/13 2026-08-24 삼성증권
해치텍 23,000 08/12~08/13 2026-08-25 DB증권
기도산업 28,400 08/11~08/12 2026-08-21 미래에셋증권, 삼성증권
케이앤에스아이앤씨 11,000 08/04~08/05 2026-08-13 IBK투자증권
딜리셔스 7,000 08/03~08/04 2026-08-12 한국투자증권
인제니아테라퓨틱스 12,000 07/30~07/31 2026-08-18 삼성증권
에이치엘지노믹스 21,500 07/13~07/14 2026-07-24 KB증권, IBK투자증권
레메디 20,700 07/01~07/02 2026-07-13 KB증권
레몬헬스케어 10,000 06/24~06/25 2026-07-06 KB증권
매드업 8,000 06/23~06/24 2026-07-01 미래에셋증권
한국스팩16호 2,000 06/22~06/23 2026-06-30 한국투자증권
스트라드비젼 12,000 06/18~06/19 2026-06-30 KB증권
져스텍 12,500 06/18~06/19 2026-06-29 삼성증권
메리츠스팩2호 2,000 06/09~06/10 2026-06-19 메리츠증권
피스피스스튜디오 21,500 05/26~05/27 2026-06-08 NH투자증권, 미래에셋증권
대신밸런스스팩20호 2,000 05/22~05/26 2026-06-05 대신증권
마키나락스 15,000 05/11~05/12 2026-05-20 미래에셋증권, 현대차증권
폴레드 5,000 05/04~05/06 2026-05-14 NH투자증권
코스모로보틱스 6,000 04/27~04/28 2026-05-11 유진투자증권, NH투자증권, 유안타증권
채비 12,300 04/20~04/21 2026-04-29 KB증권, 삼성증권, 대신증권, 하나증권
신한스팩18호 2,000 04/20~04/21 2026-04-30 신한투자증권
키움히어로스팩2호 2,000 04/14~04/15 2026-04-23 키움증권
인벤테라 16,600 03/23~03/24 2026-04-02 NH투자증권, 유진투자증권
교보스팩20호 2,000 03/23~03/24 2026-04-02 교보증권